バスケットボール男子日本代表が、これまでワールドカップ(旧・世界選手権)やオリンピックに出場した際の歴代メンバーを一覧にまとめました。
1963年のFIBA世界選手権から2023年のFIBAワールドカップまで、そして1936年のベルリンオリンピックから2024年のパリオリンピックまで、各大会の登録選手を掲載しています。
「この大会の日本代表メンバーは誰だった?」
「昔の日本代表にはどんな選手がいた?」
といった疑問を調べる際にご利用ください。
ワールドカップ・世界選手権歴代日本代表
男子日本代表がFIBA世界選手権・ワールドカップに出場した大会のメンバーをまとめます。
日本は1963年、1967年、1998年、2006年、2019年、2023年の6大会に出場しています。
1963年 FIBA世界選手権
開催地:ブラジル
日本順位:13位
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 奈良節雄 |
| 2 | 角田勝次 |
| 3 | 大島康邦 |
| 4 | 若林薫 |
| 5 | 志賀政司 |
| 6 | 中村邦彦 |
| 7 | 岡山啓三 |
| 8 | 増田貴史 |
| 9 | 山口勇 |
| 10 | 江川嘉孝 |
| 11 | 粟野吉州 |
| 12 | 諸山文彦 |
出典:FIBA/JBA大会記録
1967年 FIBA世界選手権
開催地:ウルグアイ
日本順位:11位
登録選手:11人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 若林薫 |
| 2 | 中村邦彦 |
| 3 | 吉田正彦 |
| 4 | 江川嘉孝 |
| 5 | 諸山文彦 |
| 6 | 小玉晃 |
| 7 | 木村勲 |
| 8 | 五十嵐清次 |
| 9 | 谷口正朋 |
| 10 | 服部信雄 |
| 11 | 宗田研二 |
出典:FIBA/JBA大会記録
1998年 FIBA世界選手権
開催地:ギリシャ
日本順位:14位
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 山崎昭史 |
| 2 | 結城昭二 |
| 3 | 長野博 |
| 4 | 佐古賢一 |
| 5 | 長谷川誠 |
| 6 | 折茂武彦 |
| 7 | 節政貴弘 |
| 8 | 南山真 |
| 9 | 高橋マイケル |
| 10 | 古田悟 |
| 11 | 作本聡 |
| 12 | 富永啓之 |
出典:FIBA/JBA大会記録
2006年 FIBA世界選手権
開催地:日本
日本順位:17位
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 柏木真介 |
| 2 | 五十嵐圭 |
| 3 | 節政貴弘 |
| 4 | 川村卓也 |
| 5 | 桜井良太 |
| 6 | 折茂武彦 |
| 7 | 竹内公輔 |
| 8 | 山田大治 |
| 9 | 伊藤俊亮 |
| 10 | 古田悟 |
| 11 | 竹内譲次 |
| 12 | 網野友雄 |
出典:FIBA/JBA大会記録
2019年 FIBAワールドカップ
開催地:中国
日本順位:31位
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 安藤誓哉 |
| 2 | 安藤周人 |
| 3 | 馬場雄大 |
| 4 | ニック・ファジーカス |
| 5 | 八村塁 |
| 6 | 比江島慎 |
| 7 | シェーファー・アヴィ幸樹 |
| 8 | 篠山竜青 |
| 9 | 竹内譲次 |
| 10 | 竹内公輔 |
| 11 | 田中大貴 |
| 12 | 渡邊雄太 |
出典:FIBA/JBA大会記録
2023年 FIBAワールドカップ
開催地:フィリピン・日本・インドネシア
日本順位:19位
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 富樫勇樹 |
| 2 | 河村勇輝 |
| 3 | 比江島慎 |
| 4 | 渡邊雄太 |
| 5 | 馬場雄大 |
| 6 | 西田優大 |
| 7 | ジョシュ・ホーキンソン |
| 8 | 富永啓生 |
| 9 | 原修太 |
| 10 | 井上宗一郎 |
| 11 | 吉井裕鷹 |
| 12 | 川真田紘也 |
出典:FIBA/JBA大会記録
オリンピック歴代日本代表
男子バスケットボール日本代表は、1936年のベルリン大会からオリンピックに出場しています。
その後、1976年モントリオール大会を最後に長く出場から遠ざかりましたが、2020年東京大会で44年ぶりに出場。2024年パリ大会にも連続出場しました。
1936年 ベルリンオリンピック
開催地:ドイツ
登録選手:11人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 横山謙吉 |
| 2 | 前田雅康 |
| 3 | 趙立人 |
| 4 | 松井聡 |
| 5 | 李成九 |
| 6 | 中江高雄 |
| 7 | 金垣熙 |
| 8 | 宗像宇一 |
| 9 | 廉恩鉉 |
| 10 | 田中秀次郎 |
| 11 | 吉井清三郎 |
※登録メンバー11人のうち3人は試合に出場していません。
出典:Olympedia/大会記録
1956年 メルボルンオリンピック
開催地:オーストラリア
登録選手:11人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 斎藤寛 |
| 2 | 今野仁 |
| 3 | 今泉健一 |
| 4 | 藤田学 |
| 5 | 大平礼三 |
| 6 | 新井利一 |
| 7 | 奈良節雄 |
| 8 | 庄司秀太郎 |
| 9 | 杉山武雄 |
| 10 | 糸山隆 |
| 11 | 昇坂哲郎 |
出典:Olympedia/大会記録
1960年 ローマオリンピック
開催地:イタリア
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 斎藤寛 |
| 2 | 金川英夫 |
| 3 | 若林薫 |
| 4 | 今泉健一 |
| 5 | 志賀政司 |
| 6 | 大島靖邦 |
| 7 | 奈良節雄 |
| 8 | 鎌田正司 |
| 9 | 庄司秀太郎 |
| 10 | 杉山武雄 |
| 11 | 糸山隆 |
| 12 | 増田隆 |
出典:Olympedia/大会記録
1964年 東京オリンピック
開催地:日本
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 児玉明 |
| 2 | 諸山文彦 |
| 3 | 若林薫 |
| 4 | 角田勝次 |
| 5 | 梅原勝夫 |
| 6 | 中村邦彦 |
| 7 | 志賀政司 |
| 8 | 海保宣雄 |
| 9 | 藤江清司 |
| 10 | 奈良節雄 |
| 11 | 増田隆 |
| 12 | 江川嘉孝 |
出典:Olympedia/大会記録
1972年 ミュンヘンオリンピック
開催地:西ドイツ
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 染谷淳 |
| 2 | 沼田博文 |
| 3 | 杉田勝彦 |
| 4 | 酒井和史 |
| 5 | 曽田賢二 |
| 6 | 横山邦彦 |
| 7 | 谷口正朋 |
| 8 | 吉川峰男 |
| 9 | 千種伸夫 |
| 10 | 服部信雄 |
| 11 | 森哲 |
| 12 | 阿部重明 |
出典:Olympedia/大会記録
1976年 モントリオールオリンピック
開催地:カナダ
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 阿部重明 |
| 2 | 千種伸夫 |
| 3 | 藤本祐太 |
| 4 | 浜口秀樹 |
| 5 | 北原憲彦 |
| 6 | 桑田清秀 |
| 7 | 森哲 |
| 8 | 沼田博文 |
| 9 | 斎藤文夫 |
| 10 | 清水重人 |
| 11 | 山本浩二 |
| 12 | 結城昭二 |
出典:Olympedia/大会記録
2020年 東京オリンピック
開催地:日本
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 富樫勇樹 |
| 2 | 比江島慎 |
| 3 | 八村塁 |
| 4 | ベンドラメ礼生 |
| 5 | 渡邊雄太 |
| 6 | 金丸晃輔 |
| 7 | 馬場雄大 |
| 8 | ギャビン・エドワーズ |
| 9 | 田中大貴 |
| 10 | シェーファー・アヴィ幸樹 |
| 11 | 渡邉飛勇 |
| 12 | 張本天傑 |
出典:JOC/JBA/Olympedia
JBAの東京2020代表情報とOlympediaの記録からも、12人の登録メンバーを確認できます。
2024年 パリオリンピック
開催地:フランス
登録選手:12人
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | ジョシュ・ホーキンソン |
| 2 | ジェイコブス晶 |
| 3 | 河村勇輝 |
| 4 | テーブス海 |
| 5 | 吉井裕鷹 |
| 6 | 富永啓生 |
| 7 | 八村塁 |
| 8 | 馬場雄大 |
| 9 | 渡邊雄太 |
| 10 | 渡邉飛勇 |
| 11 | 富樫勇樹 |
| 12 | 比江島慎 |
出典:JOC/JBA/Olympedia
JBA公式のパリ2024代表ページでも男子12名が掲載されています。
歴代日本代表の出場大会まとめ
今回取り上げたのは、男子5人制日本代表が出場したワールドカップ・世界選手権6大会と、オリンピック8大会です。
| 大会 | 開催年 | 日本順位 | 登録選手数 |
|---|---|---|---|
| FIBA世界選手権 | 1963 | 13位 | 12人 |
| FIBA世界選手権 | 1967 | 11位 | 11人 |
| FIBA世界選手権 | 1998 | 14位 | 12人 |
| FIBA世界選手権 | 2006 | 17位 | 12人 |
| FIBAワールドカップ | 2019 | 31位 | 12人 |
| FIBAワールドカップ | 2023 | 19位 | 12人 |
| ベルリンオリンピック | 1936 | ― | 11人 |
| メルボルンオリンピック | 1956 | ― | 11人 |
| ローマオリンピック | 1960 | ― | 12人 |
| 東京オリンピック | 1964 | ― | 12人 |
| ミュンヘンオリンピック | 1972 | ― | 12人 |
| モントリオールオリンピック | 1976 | ― | 12人 |
| 東京オリンピック | 2020 | ― | 12人 |
| パリオリンピック | 2024 | ― | 12人 |
マスターデータでは、ワールドカップ6大会・オリンピック8大会、計14大会を対象としています。
出典について
本記事の選手一覧は、以下の公式・大会記録資料をもとに整理しています。
- 公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)
- 日本オリンピック委員会(JOC)
- FIBA(国際バスケットボール連盟)
- Olympedia
- その他、大会記録等の公開資料
近年の日本代表についてはJBA・JOC・FIBAの公式情報を優先し、過去のオリンピックについてはOlympediaなどの大会記録を参照しています。
JBAには歴代大会記録をまとめた資料もあり、男子オリンピックおよびFIBA世界選手権の日本の出場記録を確認できます。
なお、1960年代以前の選手については、資料によって漢字表記などに揺れがある場合があります。本記事では参照した資料をもとに表記を整理しています。
まとめ
日本男子バスケットボール代表は、1936年のベルリンオリンピックから国際舞台で戦ってきました。
ワールドカップでは1963年の世界選手権から出場し、長い空白期間を経て1998年、2006年、2019年、2023年と出場。
オリンピックでは1976年のモントリオール大会を最後に長期間出場できない時期が続きましたが、2020年東京大会で44年ぶりに出場を果たし、2024年パリ大会にも連続出場しました。
こうして歴代のメンバーを並べてみると、日本代表が長い歴史の中でどのような選手たちによって支えられてきたのかが分かります。
今後も新たな国際大会が開催されるたびに、この記事に歴代メンバーを追加していく予定です。


コメント