歴史上初の中止という形になった昨年のインターハイから1年。
ウインターカップに続いて試合の辞退を余儀なくされたチームもあり、まだまだ以前と同じようにはいかない状態が続いていますが、 関係者の尽力により2021年は大会最終日を迎えることができました。
そんな高校バスケットのインターハイですが、実際どんな学校がベスト4の常連校で最近勢いがあるのはどこの学校なのか。
今回は2000年以降の歴史を振り返り、高校バスケットインターハイの勢力図を確認していきたいと思います。
2000年~2021年 歴代ベスト4
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 2000年 | 能代工業(秋田) | 小林(宮崎) | 北陸(福井)/仙台(宮城) |
| 2001年 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 北陸(福井)/東住吉工業(大阪) |
| 2002年 | 北陸(福井) | 能代工業(秋田) | 洛南(京都)/土浦日大(茨城) |
| 2003年 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 洛南(京都)/北陸(福井) |
| 2004年 | 福岡第一(福岡) | 北陸(福井) | 洛南(京都)/東和大昌平(埼玉) |
| 2005年 | 延岡学園(宮崎) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 八王子(東京)/福岡第一(福岡) |
| 2006年 | 北陸(福井) | 洛南(京都) | 延岡学園(宮崎)/新潟商業(新潟) |
| 2007年 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 福岡第一(福岡)/明成(宮城) |
| 2008年 | 延岡学園(宮崎) | 福岡第一(福岡) | 北陸(京都)/洛南(京都) |
| 2009年 | 福岡第一(福岡) | 延岡学園(宮崎) | 藤枝明誠(静岡)/北陸(福井) |
| 2010年 | 八王子(東京) | 明成(宮城) | 東海大学第三(長野)/京北(東京) |
| 2011年 | 延岡学園(宮崎) | 福岡第一(福岡) | 沼津中央(静岡)/宇都宮工業(栃木) |
| 2012年 | 延岡学園(宮崎) | 洛南(京都) | 正智深谷(埼玉)/八王子(東京) |
| 2013年 | 京北(東京) | 藤枝明誠(静岡) | 明成(宮城)/福岡大学附属大濠(福岡) |
| 2014年 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 明成(宮城) | 桜丘(愛知)/洛南(京都) |
| 2015年 | 明成(宮城) | 桜丘(愛知) | 帝京長岡(新潟)/東山(京都) |
| 2016年 | 福岡第一(福岡) | 東山(京都) | 山形南(山形)/福島南(福島) |
| 2017年 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 明成(宮城) | 帝京長岡(新潟)/福岡第一(福岡) |
| 2018年 | 開志国際(新潟) | 中部大学第一(愛知) | 明成(宮城)/東海大学附属諏訪(長野) |
| 2019年 | 福岡第一(福岡) | 北陸(福井) | 報徳学園(兵庫)/開志国際(新潟) |
| 2020年 (中止) | ー | ー | ー |
| 2021年 | 中部大学第一(愛知) | 帝京長岡(新潟) | 仙台大明成(宮城)/福岡大学附属大濠(福岡) |
こちらが過去20年のインターハイのベスト4になります。
こう見ていくと、2000年代の初頭は能代の強さが際立っていましたが、北陸、福大大濠、洛南の4校の名前も目立ちます。
2005年頃からは延岡学園、福岡第一の九州勢が常連に名を連ねるようになり、明成が徐々に常連に定着。
近年では以前にも増して毎年違う名前の学校がベスト4に名を連ねるようになり、強豪校同士の競争が激化してきているのかなという感じがします。ちなみに学校別でベスト4以上の戦績をまとめたのが下図になります。
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
| 能代工業(秋田) | 3 | 1 | 0 |
| 小林(宮崎) | 0 | 1 | 0 |
| 北陸(福井) | 2 | 1 | 5 |
| 仙台(宮城) | 0 | 0 | 1 |
| 福岡大学附属大濠(福岡) | 2 | 4 | 2 |
| 東住吉工業(大阪) | 0 | 0 | 1 |
| 洛南(京都) | 0 | 2 | 5 |
| 土浦日大(茨城) | 0 | 0 | 1 |
| 福岡第一(福岡) | 4 | 2 | 3 |
| 東大和大昌平(埼玉) | 0 | 0 | 1 |
| 延岡学園(宮崎) | 4 | 1 | 1 |
| 八王子(東京) | 1 | 0 | 2 |
| 新潟商業(新潟) | 0 | 0 | 1 |
| 仙台大明成(宮城) | 1 | 3 | 4 |
| 藤枝明誠(静岡) | 0 | 1 | 1 |
| 東海大学第三(長野) | 0 | 0 | 1 |
| 京北(東京) | 1 | 0 | 1 |
| 沼津中央(静岡) | 0 | 0 | 1 |
| 宇都宮工業(栃木) | 0 | 0 | 1 |
| 正智深谷(埼玉) | 0 | 0 | 1 |
| 桜丘(愛知) | 0 | 1 | 1 |
| 帝京長岡(新潟) | 0 | 1 | 2 |
| 東山(京都) | 0 | 1 | 1 |
| 山形南(山形) | 0 | 0 | 1 |
| 福島南(福島) | 0 | 0 | 1 |
| 開志国際(新潟) | 1 | 0 | 1 |
| 中部大学第一(愛知) | 1 | 1 | 0 |
| 東海大諏訪(長野) | 0 | 0 | 1 |
| 報徳学園(兵庫) | 0 | 0 | 1 |
まとめ
過去20年で、ベスト4以上の結果を残した回数だけに的を絞ってランキングを作ると、このような形になりました。
1位:福岡第一(9回)
2位:北陸(8回)、 福大大濠(8回)、仙台大明成(8回)
3位:洛南(7回)
以下:延岡(6回)、能代(4回)、八王子(3回)
これからこれらの常連校に新たに加わってくるのはどの学校か?
未来の高校生たちの活躍にも期待です!!

コメント